NOTES:

  • When ordering an endless sling, please specify pull to pull length
  • Standard endless slings are made of polyester.
  • Nylon is available upon request.
  • All work load limits listed below are computed with a 5:1 design factor.

RATED CAPACITIES (LBS)

ENDLESS (EN-1) 1-PLY
WIDTH STOCK # VERTICAL CHOKE BASKET
1″ EN-1-901 3,200 2,500 6,400
2″ EN-1-902 6,400 5,000 12,800
3″ EN-1-903 8,600 6,900 17,200
4″ EN-1-904 11,500 9,200 23,000
6″ EN-1-906 16,300 13,000 32,600
8″ EN-1-908 19,200 15,400 38,400
10″ EN-1-910 22,400 17,900 44,800
12″ EN-1-912 26,900 21,500 53,800
ENDLESS (EN-2) 2-PLY
WIDTH STOCK # VERTICAL CHOKE BASKET
1″ EN-2-901 6,200 4,900 12,400
2″ EN-2-902 12,200 9,800 24,400
3″ EN-2-903 16,300 13,000 32,600
4″ EN-1-904 20,700 16,500 41,400
6″ EN-2-906 28,600 23,000 57,200
8″ EN-2-908 30,700 24,500 61,400
10″ EN-2-910 33,600 26,800 67,200
12″ EN-2-912 37,600 30,000 75,200
ENDLESS (EN-3) 3-PLY
WIDTH STOCK # VERTICAL CHOKE BASKET
1″ EN-3-901 8,000 6,400 16,000
2″ EN-3-902 16,000 12,800 32,000
3″ EN-3-903 21,500 17,200 43,000
4″ EN-3-904 28,700 23,000 57,400
6″ EN-3-906 40,700 32,500 81,400
8″ EN-3-908 46,000 36,800 92,000
10″ EN-3-910 51,500 41,200 103,000
12″ EN-3-912 59,200 47,200 118,400
ENDLESS (EN-4) 4-PLY
WIDTH STOCK # VERTICAL CHOKE BASKET
1″ EN-4-901 10,000 8,000 20,000
2″ EN-4-902 19,800 15,800 39,600
3″ EN-4-903 26,700 21,300 53,400
4″ EN-4-904 35,600 28,400 71,200
6″ EN-4-906 50,500 40,400 101,000
8″ EN-4-908 57,600 46,000 115,200
10″ EN-4-910 67,200 53,700 134,400
12″ EN-4-912 80,700 64,500 161,400